Farinha de Quinoa
R$3,20
Peso: 100 g 

Equivalência em xícaras


1/2
Validade do Lote: 01/08/2021
Descrição
Porção de 100 g | |
Calorias (kcal) | 336 |
Carboidratos (g) | 68,3 |
Proteínas (g) | 12,1 |
Lipídios (g) | 6,1 |
Fibras (g) | 6,8 |
Fósforo (mg) | 302 |
Cálcio (mg) | 107 |
Ferro (mg) | 5,2 |
Tiamina (mg) | 1,5 |
Niacina (mg) | 1,2 |
Riboflavina (mg) | 0,3 |
Vitamina C (mg) | 1,1 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.